<< 2011 / 2012 >>
| Badische Mannschaftsmeisterschaft | |
|---|---|
| Oberliga | |
| Verbandsliga Nord | Verbandsliga Süd |
Landesliga I | Bereichsliga I |
| Mannheim Bezirksklasse Kreisklasse A Kreisklasse B Kreisklasse C | |
Landesliga II | Bereichsliga II |
| Heidelberg Bezirksklasse Kreisklasse A Kreisklasse B Kreisklasse C Kreisklasse D1 Kreisklasse D2 Kreisklasse DI Kreisklasse DII | Odenwald Bezirksklasse Kreisklasse |
Landesliga III | Bereichsliga III |
| Karlsruhe Bezirksklasse Kreisklasse A1 Kreisklasse A2 Kreisklasse B1 Kreisklasse B2 Kreisklasse C1 Kreisklasse C2 | Pforzheim Bezirksklasse Kreisklasse A Kreisklasse B Kreisklasse C Kreisklasse E1 |
Landesliga IV | Bereichsliga IV |
| Mittelbaden Bezirksklasse Kreisklasse I Kreisklasse II Kreisklasse III Kreisklasse IV | Ortenau Bezirksklasse Kreisklasse A Kreisklasse B Kreisklasse C |
Landesliga V | Bereichsliga V |
| Freiburg Bezirksklasse Kreisklasse A Kreisklasse B Kreisklasse C Kreisklasse D | Hochrhein Bezirksklasse Kreisklasse |
Landesliga VI | Bereichsliga VI |
| Schwarzwald Bezirksklasse | Bodensee Bezirksklasse |
User Online: Emmendingen, Heitersheim |
Aktuelle News
| 22.02. | Bezirkseinzelpokal AKTUELL |
| 18.02. | Badischer Mannschaftspokal 2012 |
| 18.02. | Badischer Einzelpokal 2012 |
| 12.02. | Relegationsspiele 2011/2012 |
| 03.10. | Einzelergebnisse kompakt [pdf] |
| 18.09. | Erleichterte Ergebniseingabe |
| 08.09. | Unterstützung mehrerer Spiellokale |
| 14.08. | Badischer Einzelpokal 2011 |
| 05.08. | Geodaten komfortabel korrigieren !!! |
| 26.07. | Ligaheft etc. mit pdf erzeugen |
![Deutscher Schachbund [BSB-Logo]](./img/diverses/dsb-lg.gif)
|
|
Im BSV Ergebnisdienst verwaltete Mannschaftsmeisterschaften
Überregionale Ligen
Bezirke im Badischer Schachverband
| ZPS | WWW | Bezirk | Adressen | Steckbriefe | Maps | Bestenliste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Badischer Schachverband |
|
|
|||
| 101 | Bezirk Mannheim |
|
|
|||
| 102 | Bezirk Heidelberg |
|
|
|||
| 103 | Bezirk Odenwald |
|
|
|||
| 104 | Bezirk Karlsruhe |
|
|
|||
| 105 | Bezirk Pforzheim |
|
|
|||
| 106 | Bezirk Mittelbaden |
|
|
|||
| 107 | Bezirk Ortenau |
|
|
|||
| 108 | Bezirk Freiburg |
|
|
|||
| 109 | Bezirk Hochrhein |
|
|
|||
| 10A | Bezirk Schwarzwald |
|
|
|||
| 10B | Bezirk Bodensee |
|
|
Ergebnismeldungen der letzten 10 Tage (max. 30)
| Paarung | Meldung am | Heim-Mannschaft Gast-Mannschaft |
Erg. |
| VLN-11-6-5 | 23.02. 15:33 | Slavija Karlsruhe 1 SF Bad Mergentheim 2 |
4:4 |
| OL-11-9-2 | 21.02. 20:30 | SGEM Dreisamtal e.V. 1 SC Eppingen 2 |
: |
| OL-11-7-3 | 21.02. 20:29 | SGEM Dreisamtal e.V. 1 SGEM Waldshut-Tiengen 1 |
: |
| BL4-11-6-3 | 15.02. 17:00 | Schachklub Kehl e.V. 1 SK Oberkirch 2 |
3.5:4.5 |


![Homepage Badischer Schachverband [BSV-Logo]](./img/diverses/bsv-lg.gif)
![Schachjugend Baden - da läuft was! [SJB-Logo]](./img/diverses/sjb-lg.jpg)